導航 MENU
2026年遼源市城區(qū)街路維修維護工程(Ⅰ)【第三標段:2026年遼源市廣場花池維修工程】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2026-02-27
點擊數(shù):
項目名稱 | 2026年遼源市城區(qū)街路維修維護工程(Ⅰ)【第三標段:2026年遼源市廣場花池維修工程】 | 項目編號 | JLHJZX2026-012302-JS-3 | ||||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市市政設施管理中心 | 建設地點 | 遼源市區(qū)內 | ||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 1600222.00元 | ||||||||||||||||||
開標日期 | 2026年2月26日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容) | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準。 | 總工期350日歷天 | 1472910.00元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準。 | 總工期350日歷天 | 1504236.18元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準。 | 總工期350日歷天 | 1488233.12元 | ||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師 | 土木工程 | ||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 一級建造師 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 二級建造師 | 市政、公路 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2026年2月27日至2026年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市市政設施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 0437-3270085 | |||||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省宏基工程建設咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第二標段:人民大街以東道路春季維護工程施工】 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第四標段:廣場維護及花池改造工程施工】 | 遼源市泰安大路、龍山新城道路等道路改建工程-安北大街(泰安大路-和寧街) | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 吉林省長春市南關區(qū)2022年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目施工九標段 | 吉林省扶余市2023年城鎮(zhèn)老日小區(qū)改造配套基礎設施建設項目(七標段) | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 長春綠園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金麥街雨污分流治理項目一標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
4 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第二標段:人民大街以東道路春季維護工程施工】 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第四標段:廣場及花池改造工程施工】 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 吉林省長春市南關區(qū)2022年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目施工九標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
4 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 徐國鋒 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222151623992 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 趙玉婷 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202170903 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 高賀 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202171607 | 無 | |||||||||||||||||||
4 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 張超 | 無 | 注冊二級建造師 | 豫241161719334 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 吉林省遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū)孵化園 | 13514552908 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 保函 | 長春市諾瑞達擔保有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中意之尊小區(qū)4幢2304號房 | 13086859292 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 長春市綠園區(qū)青年路2436號 | 0431-81914307 | ||||||||||||||||||||
4 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 保函 | 中駿昌澤(吉林)工程擔保有限公司 | 河南省安陽市林州市大通物流園2號 | 0373-5808777 | ||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 14.80 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 13.70 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||
4 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。