導(dǎo)航 MENU
2026年遼源市城區(qū)街路維修維護(hù)工程(Ⅰ)【第二標(biāo)段:2026年遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程二標(biāo)段】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2026-02-27
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 2026年遼源市城區(qū)街路維修維護(hù)工程(Ⅰ)【第二標(biāo)段:2026年遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程二標(biāo)段】 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLHJZX2026-012302-JS-2 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 4327285.00元 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2026年2月26日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容) | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工 程施工總承 包貳級(jí) | 符合國(guó)家、 省、市及相 關(guān)行業(yè)合格 標(biāo)準(zhǔn) | 總工期350日歷天 | 4258072.24元 | ||||||||||||||||
第二名 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 市政公用工 程施工總承 包貳級(jí) | 符合國(guó)家、 省、市及相 關(guān)行業(yè)合格 標(biāo)準(zhǔn) | 總工期350日歷天 | 4246226.69元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省萬疆建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工 程施工總承 包貳級(jí) | 符合國(guó)家、 省、市及相 關(guān)行業(yè)合格 標(biāo)準(zhǔn) | 總工期350日歷天 | 4309841.33元 | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 無 | 市政工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 監(jiān)理工程師 | 土木工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 建筑 | ||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 市政、公路 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年2月27日至2026年3月1日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 0437-3270085 | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 2024年梨樹縣千村美麗創(chuàng)建村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(七標(biāo)段) | 2024年洮南市大通鄉(xiāng)道路改造中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 | 德惠市同太鄉(xiāng)鄧家村千村美麗項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
2 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 遼陽市文圣路北段及二中易澇點(diǎn)排水管道建設(shè)工程 | 法庫縣團(tuán)結(jié)南街區(qū)域排水防澇工程 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省萬疆建設(shè)工程有限公司 | 長(zhǎng)嶺縣2023年腰坨子鄉(xiāng)腰坨子村道路建設(shè)工程 | 長(zhǎng)嶺縣流水鎮(zhèn)四間房村、流水村百村提升建設(shè)項(xiàng)目-四間房村 | 長(zhǎng)嶺縣長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)山灣村百村提升建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
4 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 2024年吉林省長(zhǎng)白山森工集團(tuán)長(zhǎng)白山東部森林保護(hù)修復(fù)綜合治理項(xiàng)目一期(琿春林業(yè)局)重點(diǎn)工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)以工代賑項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 2024年洮南市大通鄉(xiāng)道路改造中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 法庫縣團(tuán)結(jié)南街區(qū)域排水防澇工程 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省萬疆建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
4 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 王磊 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222212384733 | 無 | |||||||||||||||
2 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 佟驊原 | 無 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 遼1112022202310551 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省萬疆建設(shè)工程有限公司 | 朱俊丞 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222212384502 | 無 | |||||||||||||||
4 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 劉連勝 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222181932648 | 無 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省榮信非融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市雙陽區(qū)學(xué)院大街(426)號(hào)長(zhǎng)春科技學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園(14號(hào))門(201)室 | 15143094107 | ||||||||||||||||
2 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 保函 | 長(zhǎng)春市諾瑞達(dá)擔(dān)保有限公司 | 遼寧省沈陽市法庫縣依牛堡鄉(xiāng)依牛堡村 | 18342424552 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省萬疆建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省建宇工程擔(dān)保(非融資性)有限公司 | 長(zhǎng)春市朝陽區(qū)隆禮路桂林小區(qū)4單元502室 | 17743488503 | ||||||||||||||||
4 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 靖宇縣三道街南(宇城佳園2號(hào)樓)000216室 | 15044309977 | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林運(yùn)承建設(shè)工程有限公司 | 14.40 | |||||||||||||||||||
2 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 13.70 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省萬疆建設(shè)工程有限公司 | 13.90 | |||||||||||||||||||
4 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 13.40 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司