導(dǎo)航 MENU
2026年遼源市城區(qū)街路維修維護(hù)工程(Ⅰ)【第四標(biāo)段:工程監(jiān)理】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2026-02-27
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 2026年遼源市城區(qū)街路維修維護(hù)工程(Ⅰ) 【第四標(biāo)段:工程監(jiān)理】 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLHJZX2026-012302-JS-4 | ||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 工程監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 總價(jià):277800.00元;控制系數(shù):1.64% | ||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026年2月26日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開(kāi)標(biāo)室 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 2026年遼源市城區(qū)街路維修維護(hù)工程(Ⅰ)、(Ⅱ)監(jiān)理。(包括:遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程、廣場(chǎng)花池維修工程、城區(qū)道路挖掘復(fù)原工程、窨井蓋維修改造工程、城區(qū)道路灌縫工程)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 監(jiān)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
第一名 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 市政公用工 程監(jiān)理乙級(jí) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止。 | 總價(jià):262620.00元 系數(shù):1.55% | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 浙江仲其工程項(xiàng)目管理有限公司 | 市政公用工 程監(jiān)理乙級(jí) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止。 | 總價(jià):269800.00元 系數(shù):1.60% | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 甲級(jí) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止。 | 總價(jià):275400.00元 系數(shù):1.63% | ||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 監(jiān)理工程師 | 土木工程 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 市政、公路 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年2月27日至2026年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 0437-3270085 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2025年遼源市泰安大路、安寧大街等街路路面維修改造工程 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江仲其工程項(xiàng)目管理有限公司 | 青田縣歐洲城區(qū)塊老舊小區(qū)改造及生活污水零直排工程 | 尼瑪縣村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所清潔能源供暖項(xiàng)目 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 東遼縣2019年保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施配套工程-供熱工程(二) | 東遼縣2019年保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施配套工程-供熱工程(二)-金旺華庭小區(qū) | 東遼縣2019年保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施配套工程-供熱工程(二)-晨風(fēng)華府 AB區(qū)監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 2023年?yáng)|遼縣城區(qū)便民公共基礎(chǔ)設(shè)施改造工程(一標(biāo)段:聚龍廣場(chǎng)) | 遼源市排水管路更新改造工程 | 東遼縣渭津鎮(zhèn)小街改造工程 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 2025年遼源市泰安大路、安寧大街等街路路面維修改造工程 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江仲其工程項(xiàng)目管理有限公司 | 尼瑪縣村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所清潔能源供暖項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 65E0 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 張憲東 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 22004748 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
2 | 浙江仲其工程項(xiàng)目管理有限公司 | 嚴(yán)軍 | 無(wú) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 33028700 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
3 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 劉瑩 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 22006369 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
4 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 陳光 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 22005062 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 吉林銀行股份有限公司遼源西寧支行 | 吉林省遼源市龍山區(qū)人民大街2678號(hào) | 0437-3232889 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江仲其工程項(xiàng)目管理有限公司 | 保函 | 吉林省卓航工程擔(dān)保有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)祥園路88號(hào)1幢3層310室 | 13644376640 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)銀行遼源分行營(yíng)業(yè)部 | 遼源市龍山區(qū)西寧大路 377號(hào) | 0437-3226938 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司遼源吉源支行 | 遼源市龍山區(qū)玉圭園辦公樓及商業(yè)501-510 | 0437-3211811 | ||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江仲其工程項(xiàng)目管理有限公司 | 25.20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 23.20 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 21.40 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門(mén)市
網(wǎng)址:http://m.quite9s.cn/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司