導(dǎo)航 MENU
2026年遼源市城區(qū)街路維修維護(hù)工程(Ⅰ)【第一標(biāo)段:2026年遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程一標(biāo)段】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2026-02-27
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 2026年遼源市城區(qū)街路維修維護(hù)工程(Ⅰ) 【第一標(biāo)段:2026年遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程一標(biāo)段】 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLHJZX2026-012302-JS-1 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 4327285.00元 | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026年2月26日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開(kāi)標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省超泰建設(shè)有限公司 | 市政公用工 程施工總承 包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期350日歷天 | 4263136.74 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工 程施工總承 包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期350日歷天 | 4280094.64 | |||||||||||||||||
第三名 | 河南億圖建筑工程有限公司 | 市政公用工 程施工總承 包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期350日歷天 | 4207299.86 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 市政工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 監(jiān)理工程師 | 土木工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 建筑 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 市政、公路 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年2月27日至2026年3月1日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 0437-3270085 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省超泰建設(shè)有限公司 | 2024年遼源市城區(qū)維護(hù)維修工程【第一標(biāo)段:2024年遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程I】 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護(hù)工程【第三標(biāo)段:人民大街以西道路春季維護(hù)工程施工】 | 2025年遼源市城區(qū)維護(hù)維修工程【第一標(biāo)段:2025年遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程一標(biāo)段】 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 河南億圖建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
4 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省超泰建設(shè)有限公司 | 2024年遼源市城區(qū)維護(hù)維修工程【第一標(biāo)段:2024年遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程I】 | 2025年遼源市城區(qū)維護(hù)維修工程【第一標(biāo)段:2025年遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程一標(biāo)段】 | 無(wú) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 河南億圖建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
4 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省超泰建設(shè)有限公司 | 于金成 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222131416006 | 無(wú) | ||||||||||||||||
2 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 白華忠 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222171932856 | 無(wú) | ||||||||||||||||
3 | 河南億圖建筑工程有限公司 | 閆立峰 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 豫241212289292 | 無(wú) | ||||||||||||||||
4 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李立穎 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 魯23720232023127312 | 無(wú) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省超泰建設(shè)有限公司 | 保函 | 吉林省億誠(chéng)工程擔(dān)保有限公司 | 吉林省遼源市西安區(qū)幸福家園小區(qū)22號(hào)樓1單元102室 | 13244378883 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 保函 | 正華工程擔(dān)保(深圳)有限公司 | 遼源市東豐縣東豐鎮(zhèn)和平路(清華園小區(qū)第5-0-1-6門企) | 15943728166 | |||||||||||||||||
3 | 河南億圖建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 河南省安陽(yáng)市林州市石板巖圣相北路28號(hào)332室 | 18639519905 | |||||||||||||||||
4 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔(dān)保有限公司 | 山東省泰安市肥城市老城街道辦事處工業(yè)園瑞福路 | 13518687839 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省超泰建設(shè)有限公司 | 15.70 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 14.30 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南億圖建筑工程有限公司 | 14.90 | ||||||||||||||||||||
4 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.00 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司