導(dǎo)航 MENU
遼源市中心醫(yī)院異地建設(shè)項目—遼源市中心醫(yī)院高壓外網(wǎng)施工項目(開發(fā)變、新城變出線部分)安裝工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2025-11-24
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市中心醫(yī)院異地建設(shè)項目—遼源市中心醫(yī)院高壓外網(wǎng)施工項目(開發(fā)變、新城變出線部分)安裝工程 | 項目編號 | JLHJZX2025-091624-JS-2 | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市中心醫(yī)院 | 建設(shè)地點 | 遼源市南部新城,東西路以北、西環(huán)路以東、S206以西區(qū)域。 | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 27659738.00元 | ||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年11月24日 | 開標(biāo)地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工、驗收、送電(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||
第一名 | 遼源中實電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期75日歷天。 | 27330380.01元 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省合壹電力工程安裝有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期75日歷天。 | 25888878.68元 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省致用電氣有限公司 | 電力工程施工總承包貳級;機(jī)電工程施工總承包貳級;輸 變電工程專業(yè)承包貳級;承裝修試二級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期75日歷天。 | 27321345.48元 | ||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||
評委1 | 高工 | 注冊一級建筑師 | 建筑 | ||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 建筑 | ||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 暖通 | ||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 暖通 | ||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 建筑 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年11月24日至2025年11月26日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市中心醫(yī)院 | 聯(lián)系人 | 付俊橙 | 聯(lián)系電話 | 18704375111 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 遼源中實電力工程有限公司 | 遼源市南部新城雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項目10KV配電工程 | 2022年東遼縣安石鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)小街基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 無 | |||||||||||||
2 | 吉林省合壹電力工程安裝有限公司 | 梅河特色食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)10KV變電所工程 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省致用電氣有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
4 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 遼源中實電力工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
2 | 吉林省合壹電力工程安裝有限公司 | 梅河特色食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)10KV變電所工程 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省致用電氣有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
4 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | 遼源中實電力工程有限公司 | 馬志國 | 無 | 注冊二級建筑師 | 吉222181932457 | 無 | |||||||||||
2 | 吉林省合壹電力工程安裝有限公司 | 呂志新 | 高級工程師 | 注冊二級建筑師 | 吉222070700599 | 無 | |||||||||||
3 | 吉林省致用電氣有限公司 | 齊明 | 無 | 注冊二級建筑師 | 吉222171831498 | 無 | |||||||||||
4 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 郭明飛 | 無 | 注冊二級建筑師 | 吉222222384922 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | 遼源中實電力工程有限公司 | 保函 | 吉林省新融擔(dān)保有限公司 | 遼源市龍山區(qū)西寧街52幢 000室(光大家電旁) | 0437-3202869 | ||||||||||||
2 | 吉林省合壹電力工程安裝有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)亞泰大街3766號中金花園小區(qū)1、2棟2107號房 | 0431-82953666 | ||||||||||||
3 | 吉林省致用電氣有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔(dān)保有限公司 | 寬城區(qū)遼寧路5號中韓大廈708室 | 15943094949 | ||||||||||||
4 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春九臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卡倫工業(yè)園區(qū)北區(qū)8號 | 15843032472 | ||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 遼源中實電力工程有限公司 | 16.40 | |||||||||||||||
2 | 吉林省合壹電力工程安裝有限公司 | 16.20 | |||||||||||||||
3 | 吉林省致用電氣有限公司 | 16.20 | |||||||||||||||
4 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 16.10 | |||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司