導(dǎo)航 MENU
遼源市渭津河流域(北岸)綜合治理項(xiàng)目-綠化二標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2025-09-16
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市渭津河流域(北岸)綜合治理項(xiàng)目-綠化二標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLHJZX2025-080628-JS | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市龍發(fā)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市龍山區(qū)渭津河北岸。 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 13998837.00元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年9月16日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容)。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照具有園林綠化相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍、市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期20日歷天。 | 13746858.06元 | |||||||||||||
第二名 | 河南圣本市政工程有限公司 | 具有園林綠化相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照、市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期20日歷天。 | 13788854.37元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)、園林綠化工程施工 | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期20日歷天。 | 13662846.79元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高工 | 一建 | 工民建 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 中級(jí) | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高工 | 監(jiān)理 | 工民建 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 中級(jí) | 二建 | 道橋 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年9月16日至2025年9月18日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市龍發(fā)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系人 | 黃傳勝 | 聯(lián)系電話 | 0437-6687663 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 長(zhǎng)春中車長(zhǎng)客物流有限公司綠化工程 | 2024年口袋公園建設(shè)完善工程(招標(biāo)一標(biāo)段) | 九臺(tái)區(qū)龍嘉街道陸家村:“千村美麗”項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 滎陽市豫龍鎮(zhèn)瓦屋孫棚戶區(qū)改造項(xiàng)目景觀綠化建設(shè)工程 | 富強(qiáng)東路綜合改造工程 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 調(diào)試場(chǎng)區(qū)域綠化及造型中心坡道恢復(fù)項(xiàng)目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 中國(guó)人民武警警察部隊(duì)吉林省總隊(duì)醫(yī)院園林綠化 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 林淑平 | 工程師 | 無 | 2016013C392 | 無 | ||||||||||||
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 王存旺 | 工程師 | 無 | C20230953052603000275 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 李大明 | 高級(jí)工程師 | 無 | 2013102B194 | 無 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔(dān)保有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)市龍嘉鎮(zhèn)偉邦龍嘉小鎮(zhèn)13號(hào)樓 | 16604302963 | |||||||||||||
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔(dān)保有限公司 | 河南省安陽市滑縣瓦崗寨鄉(xiāng)東屯村168號(hào) | 17604410148 | |||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔(dān)保有限公司 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨河風(fēng)景小區(qū)8棟301室 | 18088665559 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||||
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 17.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司